984 alloy wheels fit the Xpeng G9 G9A — fitment spec below.
Alloy wheels that fit the Xpeng G9 G9A (2022–2026)
Page 25 of 25 — 984 matching wheels.
Antera A101 - 925KG 22" Black Polished Alloy Wheels - 10.5J ET18 5x11222"£637.50
Antera A101 - 925KG 22" Grey Polished Alloy Wheels - 10.5J ET18 5x11222"£637.50
Antera A101 - 925KG 22" Gloss Black Alloy Wheels - 10.5J ET18 5x11222"£635.00
Antera A101 - 925KG 22" Bronze Alloy Wheels - 10.5J ET18 5x11222"£635.00
Antera A103 - 965KG 22" Black Polished Alloy Wheels - 10.5J ET18 5x11222"£637.50
Antera A103 - 965KG 22" Grey Polished Alloy Wheels - 10.5J ET18 5x11222"£637.50
Antera A103 - 965KG 22" Gloss Black Alloy Wheels - 10.5J ET18 5x11222"£635.00
Antera A103 - 965KG 22" Silver Alloy Wheels - 10.5J ET18 5x11222"£635.00
Antera A105 - 980KG 22" Black Polished Alloy Wheels - 10.5J ET18 5x11222"£637.50
Antera A105 - 980KG 22" Grey Polished Alloy Wheels - 10.5J ET18 5x11222"£637.50
Antera A105 - 980KG 22" Bronze Alloy Wheels - 10.5J ET18 5x11222"£635.00
Antera A105 - 980KG 22" Gold Alloy Wheels - 10.5J ET18 5x11222"£637.50
OZ ESTREMAFORGIATA 22" Matt Black Alloy Wheels - 10.5J ET18 5x11222"£2,957.00
OZ Racing ESTREMAFORGIATA 22" Gold Alloy Wheels - 10.5J ET18 5x11222"£2,957.00
OZ Racing ESTREMAFORGIATA 22" White Alloy Wheels - 10.5J ET18 5x11222"£2,957.00
OZ Racing ESTREMAFORGIATA 22" Grey Alloy Wheels - 10.5J ET18 5x11222"£2,957.00
OZ Racing ESTREMAFORGIATA 22" Gloss Black Alloy Wheels - 10.5J ET18 5x11222"£2,957.00
OZ Racing ESTREMAFORGIATA 22" Silver Alloy Wheels - 10.5J ET18 5x11222"£2,957.00
OZ Racing ESTREMAFORGIATA 22" Bronze Alloy Wheels - 10.5J ET18 5x11222"£2,957.00
MSW 51 22" Black Polished Alloy Wheels - 10.5J ET18 5x11222"£486.00
MSW 51 22" Gloss Black Alloy Wheels - 10.5J ET18 5x11222"£472.00
GMP Italia 22" Grey Polished Alloy Wheels - 10.5J ET19 5x11222"£565.00
GMP Italia 22" Black Polished Alloy Wheels - 10.5J ET19 5x11222"£565.00
GMP Italia 22" Gloss Black Alloy Wheels - 10.5J ET19 5x11222"£542.00
Alloy wheel fitment — Xpeng G9 G9A (2022–2026)
The Xpeng G9 G9A (2022–2026) takes wheels with PCD 5X112 and a hub centre bore of 60.1 mm. 984 wheels in the current catalogue fit this vehicle.
| PCD | 5X112 |
|---|---|
| Hub centre bore | 60.1 mm |
| Diameters | 19" (267), 20" (360), 21" (201), 22" (156) |
| Approved widths — front | 8.0", 8.5", 9.0", 9.5", 10.0", 10.5" |
| Factory setup | Square |
| OE fixing seat | Tapered (60° conical) seat |
| Accessories | Wheel nuts & bolts, locking kits, spigot rings |
Wheels with a centre bore larger than 60.1 mm are supplied with the correct spigot rings.